באלפי שקלים
| ליום 31 בדצמבר | ||||
| 2002 | 2003 | ביאור | ||
| נכסים | ||||
| 3 | השקעות | |||
| מזומנים ושווי מזומנים: | ||||
| 62 | 82 | מזומנים בבנקים | ||
| 4,734 | 6,348 | פיקדונות קצרי מועד בבנקים | ||
| 4,796 | 6,430 | |||
| ———— | ———— | |||
| ניירות ערך סחירים: | ||||
| 50,799 | 48,890 | 4 | איגרות חוב ממשלתיות | |
| 7,168 | 10,499 | 4 | איגרות חוב אחרות | |
| 11,074 | 20,359 | 6,7 | מניות וניירות ערך אחרים | |
| 69,041 | 79,748 | |||
| ———— | ———— | |||
| ניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
| 5 | איגרות חוב מיועדות | |||
| 16,944 | 20,113 | 5 | איגרות חוב אחרות | |
| 91 | 6 | 6 | ניירות ערך אחרים | |
| 17,035 | 20,119 | |||
| ———— | ———— | |||
| פיקדונות והלוואות: | ||||
| 29,426 | 29,259 | 8 | פיקדונות בבנקים | |
| 29 | 338 | 8 | הלוואות | |
| 29,455 | 29,597 | |||
| ———— | ———— | |||
| ———— | ———— | |||
| 6 | 1 | 9 | ריבית וסכומים לקבל בגין השקעות | |
| ———— | ———— | |||
| 120,333 | 135,895 | סך כל ההשקעות | ||
| ———— | ———— | |||
| 3 | – | 10 | חייבים ויתרות חובה | |
| ———— | ———— | |||
| ————- | ————- | |||
| 120,336 | 135,895 | סך כל הנכסים | ||
| ======= | ======= | |||
| זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||||
| 16 | הון מניות | |||
| 120,262 | 135,604 | זכויות העמיתים | ||
| 74 | 291 | 12 | זכאים ויתרות זכות | |
| 120,336 | 135,895 | סך כל זכויות העמיתים וההתחייבויות | ||
| ======= | ======= | |||
|
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
||||