באלפי שקלים
| לשנה שנסתיימה | ||||
| ביום 31 בדצמבר | ||||
| 2002 | 2003 | ביאור | ||
| הכנסות (הפסדים) | ||||
| (72) | 456 | ממזומנים ומשווי מזומנים | ||
| ———— | ———— | |||
| מניירות ערך סחירים: | ||||
| (2,088) | 8,192 | איגרות חוב ממשלתיות | ||
| (393) | 1,450 | איגרות חוב אחרות | ||
| (5,631) | 8,123 | מניות וניירות ערך אחרים | ||
| (8,112) | 17,765 | |||
| ———— | ———— | |||
| מניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
| 974 | 1,077 | איגרות חוב אחרות | ||
| 509 | (458) | ניירות ערך אחרים | ||
| 1,483 | 619 | |||
| ———— | ———— | |||
| מפיקדונות ומהלוואות: | ||||
| 1,437 | 1,483 | פיקדונות בבנקים | ||
| 1 | 25 | הלוואות | ||
| 1,438 | 1,508 | |||
| ———— | ———— | |||
| ———— | ———— | |||
| 5 | 5 | הכנסות אחרות | ||
| ———— | ———— | |||
| (5,258) | 20,353 | סך כל ההכנסות (ההפסדים) | ||
| ———— | ———— | |||
| הוצאות | ||||
| 468 | 503 | 13 | דמי ניהול | |
| 38 | 35 | 14 | עמלות ניירות ערך סחירים | |
| 14 | עמלות ניירות ערך לא סחירים | |||
| 6 | 93 | 17 | הוצאות מיסים אחרות | |
| 512 | 631 | סך כל ההוצאות | ||
| ———— | ———— | |||
| (5,770) | 19,722 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | ||
| ======= | ======= | |||
|
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
||||