באלפי שקלים
| 2001 | 2002 | ||
| 109,456 | 121,556 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
| ————— | ————— | ||
| הפרשות: | |||
| 17,380 | 17,791 | שכירים – הפרשות מעביד | |
| 5,806 | 5,962 | הפרשות עובד | |
| 23,186 | 23,753 | סך כל ההפרשות | |
| ————— | ————— | ||
| תשלומים לעמיתים: | |||
| (19,191) | (16,777) | לעמיתים שכירים | |
| (19,191) | (16,777) | סך כל התשלומים | |
| ————— | ————— | ||
| 3,995 | 6,976 | צבירה נטו | |
| ————— | ————— | ||
| העברת זכויות נטו: | |||
| 26 | 38 | העברת זכויות אל הקרן | |
| (269) | (18) | העברת זכויות מהקרן | |
| (243) | 20 | סך כל העברת זכויות נטו | |
| ————— | ————— | ||
| 8,348 | (5,885) | הכנסות נטו | |
| ————— | ————— | ||
| 121,556 | 122,667 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
| ======== | ======== | ||
|
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
|||