באלפי שקלים
| לשנה שנסתיימה | ||||
| ביום 31 בדצמבר | ||||
| 2001 | 2002 | ביאור | ||
| הכנסות (הפסדים) | ||||
| 323 | (73) | ממזומנים ומשווי מזומנים | ||
| ———— | ———— | |||
| מניירות ערך סחירים: | ||||
| 6,548 | (2,130) | מאיגרות חוב ממשלתיות | ||
| 686 | (401) | מאיגרות חוב אחרות | ||
| (1,354) | (5,744) | ממניות ומניירות ערך אחרים | ||
| 5,880 | (8,275) | |||
| ———— | ———— | |||
| מניירות ערך שאינם סחירים: | ||||
| 12 | – | מאיגרות חוב מיועדות | ||
| 885 | 994 | מאיגרות חוב אחרות | ||
| – | – | ממניות קופה להשקעות | ||
| 297 | 519 | מניירות ערך אחרים | ||
| 1,194 | 1,513 | |||
| ———— | ———— | |||
| מפיקדונות ומהלוואות: | ||||
| 1,439 | 1,466 | מפיקדונות בבנקים | ||
| 1 | 1 | מהלוואות מובטחות במשכנתאות | ||
| 1,440 | 1,467 | |||
| ———— | ———— | |||
| ———— | ———— | |||
| 5 | 5 | הכנסות אחרות | ||
| ———— | ———— | |||
| 8,842 | (5,363) | סך כל ההכנסות (הפסדים) | ||
| ———— | ———— | |||
| הוצאות | ||||
| 473 | 477 | 13 | דמי ניהול | |
| 21 | 39 | 14 | עמלות ניירות ערך סחירים | |
| 14 | עמלות ניירות ערך לא סחירים | |||
| _____ | 6 | 19 | הוצאות מיסים אחרות (*) | |
| 494 | 522 | סך כל ההוצאות | ||
| ———— | ———— | |||
| 8,348 | (5,885) | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | ||
| ======= | ======= | |||
| (*) עד וכולל שנת 2001 נכללו הוצאות מיסים בגין ריבית לפי סעיף 3 (ח) לפקודת מס הכנסה , | ||||
| בסעיפי ההכנסות מהשקעות נטו. החל משנת 2002 הוצאות מיסים מוצגות בנפרד. | ||||
|
הביאורים המצורפים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
||||