באלפי שקלים
| 2002 | 2003 | ||
| 119,173 | 120,262 | זכויות העמיתים ליום 1 בינואר של השנה | |
| ————— | ————— | ||
| הפרשות: | |||
| 17,442 | 17,004 | שכירים – הפרשות מעביד | |
| 5,845 | 5,677 | הפרשות עובד | |
| 23,287 | 22,681 | סך כל ההפרשות | |
| ————— | ————— | ||
| תשלומים לעמיתים: | |||
| (16,448) | (27,067) | עמיתים שכירים | |
| (16,448) | (27,067) | סך כל התשלומים | |
| ————— | ————— | ||
| 6,839 | (4,386) | צבירה נטו | |
| ————— | ————— | ||
| העברת זכויות נטו: | |||
| 37 | 26 | העברת זכויות אל הקרן | |
| (17) | (20) | העברת זכויות מהקרן | |
| 20 | 6 | סך כל העברת זכויות נטו | |
| ————— | ————— | ||
| (5,770) | 19,722 | הכנסה (הפסד) נטו לשנת הדוח | |
| ————— | ————— | ||
| 120,262 | 135,604 | זכויות העמיתים ליום 31 בדצמבר של השנה | |
| ======== | ======== | ||
|
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. |
|||